Rozgrywki

Liga Europejska

Liga Europejska
Kolejka Data Mecz Wynik
1 2011-09-15 21:05 Wisła Kraków - Odense BK 1:3 (0:1)
2 2011-09-29 19:00 Twente Enschede - Wisła Kraków 4:1 (2:1)
3 2011-10-20 19:00 Wisła Kraków - Fulham FC 1:0 (0:0)
4 2011-11-03 21:05 Fulham FC -Wisła Kraków 4:1 (2:1)
5 2011-12-01 19:00 Odense BK - Wisła Kraków 1:2 (0:2)
6 2011-12-14 21:05 Wisła Kraków - Twente Enschede 2:1 (1:1)
7 2012-02-16 21:05 Wisła Kraków - Standard Liege
8 2012-02-23 19:00 Standard Liege - Wisła Kraków



TABELA po 17 kolejkach      Mecze        Bramki       Punkty
1. Śląsk Wrocław            17 31:13                  37
2. Legia Warszawa            17 29:10                  33
3. Polonia Warszawa            17 19:15                  31
4. Ruch Chorzów            17 26:18                  29
5. Lech Poznań            17 29:12                  28
6. Wisła Kraków            17 16:13                  27
7. Widzew Łódź            17 14:12                  25
8. Korona Kielce            17 18:19                  25
9. Podbeskidzie B.-B.            17 15:19                  23
10. Jagiellonia Białystok            17 20:27                  22
11. Górnik Zabrze            17 18:21                  20
12. Lechia Gdańsk            17 8:15                  17
13. PGE GKS Bełchatów            17 20:20                  16
14. ŁKS Łódź            17 12:34                  16
15. Cracovia            17 9:19                  14
16. KGHM Zagłębie Lubin            17                  14:32                  13

 

 

T-Mobile Ekstraklasa

T-Mobile Ekstraklasa
Kolejka Data Mecz Wynik
1 2011-07-30 18:00 Widzew Łódź - Wisła Kraków 1:1 (0:0)
2 2011-08-06 18:00 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 1:1 (1:0)
3 2011-08-13 18:00 Wisła Kraków - KGHM Zagłębie Lubin 1:0 (0:0)
4 2011-08-20 18:00 Korona Kielce  - Wisła Kraków 0:0
5 2011-08-27 18:00 Wisła KrakówLechia Gdańsk 0:1 (0:0)
6 2011-09-09 20:30 Lech Poznań - Wisła Kraków 0:1 (0:1)
7 2011-09-19 18:30 Wisła Kraków - PGE GKS Bełchatów 2:0 (0:0)
8 2011-09-25 17:00 Wisła Kraków - Ruch Chorzów 3:2 (1:0)
9 2011-10-02 17:00 Legia WarszawaWisła Kraków 2:0 (1:0)
10 2011-10-15 18:00 Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok 3:1 (0:0)
11 2011-10-23 14:30 ŁKS Łódź - Wisła Kraków 1:2 (1:1)
12 2011-10-29 18:00 Wisła Kraków - Podbeskidzie B.-B. 0:1 (0:1)
13 2011-11-06 17:00 Cracovia - Wisła Kraków 1:0 (1:0)
14 2011-11-20 17:00 Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:1 (0:0)
15 2011-11-25 20:30 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 0:1 (0:0)
16 2011-12-04 17:00 Wisła KrakówWidzew Łódź 1:0 (1:0)
17 2011-12-09 20:30 Wisła KrakówPolonia Warszawa 0:1 (0:0)
18 2012-02-19 14:30 KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Kraków
19 2012-02-25 Wisła Kraków - Korona Kielce
20 2012-03-03 Lechia Gdańsk - Wisła Kraków
21 2012-03-10 Wisła Kraków - Lech Poznań
22 2012-03-17 PGE GKS Bełchatów - Wisła Kraków
23 2012-03-24 Ruch Chorzów - Wisła Kraków
24 2012-03-31 Wisła Kraków - Legia Warszawa
25 2012-04-07 Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków
26 2012-04-14 Wisła Kraków - ŁKS Łódź
27 2012-04-21 Podbeskidzie B.-B. - Wisła Kraków
28 2012-04-28 Wisła Kraków - Cracovia
29 2012-05-03 Górnik Zabrze - Wisła Kraków
30 2012-05-06 Wisła Kraków - Śląsk Wrocław

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz